Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Features: | Imprägniern Sie/flammhemmend/Wind-Beständig | Max. Wind-Last: | 80-100km/h (0.3-0.5kn/sqm) |
---|---|---|---|
Dach-Abdeckungen: | 850g/sqm Blockout PVC-Gewebe | Flammschutzmittel: | DIN4102 B1/M2/B1 |
Seitenwände: | Glaswand | Verbindungsstücke + Grundplatten: | Hopfen-Bad galvanisiert |
Custom Design: | Verfügbar | Dach-Gewebe-Farbe: | Weiß |
Anwendung: | Hochzeiten/Parteien/Ereignisse | Zelt-Rahmen: | Aluminium-Legierung |
15m * 30m Büroflur-Glaswand-Handelsüberdachungs-Zelt im Freien mit Bretterboden
Unsere Vorteile
Charakter u. Eigenschaft
Allgemeine Beschreibung
Glas- Wandsystem Carpa nimmt erstklassige Gremien der ausgeglichenen Gläser, Aluminium-unterrahmen, Aluminiumt-stück mit Verschlüssen, das Aluminium oder galvanisierter Stahlgrundrahmen an und macht Ihre Partei, Hochzeit, Ereignis
mehr Luxus und, weich anstrahlend als PVC-Seitenwände. Die Glaswandzelte scheinen wie ein Haus, und einfache oder doppelte Flügeltüren können sein inkorporiert in das Glaswandsystem.
Materielle Garantie
Hochwertiges doppeltes PVC-überzogenes Polyester-Gewebe, 100% wasserdicht, flammhemmend zu DIN4102 B1, M2, CFM, beständige, des Risses beständige, selbstreinigende UVfähigkeit, etc.
Unser PVC-Gewebe flammhemmend entsprechend deutschem Standard DIN4102 B1, M2 und USA Standard-CFM/NFPA 701.
Die hartgepresste verdrängte Aluminiumlegierung, anodisierte Oberflächenbehandlungs, silberne Farbe, stark und verrosten nie; über Lebensdauer 15~20years.
Unser Aluminiumlegierungscode 6061/T6, Härte erzielte Lastsfähigkeit des Winds 15HW.The basiert auf der Aluminiumhärte.
Verpackungs-Details
Zelt-Zusätze
Zelt-Spezifikation
Ein-Rahmen Glaswand-Zelt | ||||||
Modell | Breite | Länge | Buchtabstand | Seitenhöhe | Firsthöhe | Max. Windlast |
CTA006 | 6m | Unbegrenzt | 3m | 2.70m | 3.90m | 80km/h |
CTA008 | 8m | Unbegrenzt | 3m | 2.70m | 4.30m | 80km/h |
CTA010 | 10m | Unbegrenzt | 3m | 2.70m | 4.70m | 80km/h |
CTA012 | 12m | Unbegrenzt | 5m | 3.00m | 4.90m | 100km/h |
CTA015 | 15m | Unbegrenzt | 5m | 4.00m | 6.40m | 100km/h |
CTA018 | 18m | Unbegrenzt | 5m | 4.00m | 6.90m | 100km/h |
CTA020 | 20m | Unbegrenzt | 5m | 4.00m | 7.20m | 100km/h |
CTA025 | 25m | Unbegrenzt | 5m | 4.00m | 8.00m | 100km/h |
CTA030 | 30m | Unbegrenzt | 5m | 4.00m | 8.90m | 100km/h |
CTA040 | 40m | Unbegrenzt | 5m | 4.00m | 10.50m | 100km/h |
CTA050 | 50m | Unbegrenzt | 5m | 4.00m | 12.00m | 100km/h |
Klare Fotos
Wir begrüßen Sie warm kommen, unsere Fabrik zu besichtigen und unsere Beispielzelte zu überprüfen.