Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Features: | Imprägniern Sie/flammhemmend/Wind-Beständig | Seitenwände: | lichtdurchlässiges Gewebe PVC-650g/m2 |
---|---|---|---|
Dach-Gewebe-Farbe: | Weiß/klar | Zelt-Rahmen: | Hoch gepresste Aluminiumlegierung |
Dach-Abdeckungen: | 850g/m2 Blockout PVC-Gewebe | Anwendung: | Parteien/Ereignisse/Geschäft |
Custom Design: | Verfügbar | Flammschutzmittel: | DIN4102 B1/M2/B1 |
Steckverbinder: | Hopfen-Bad galvanisierter Stahl | Max. Wind-Last: | 100km/h (0.5kn/sqm) |
Wasserdichtes Familien-Festzelt-Zelt des Polyester-Segeltuch-Gewebe-Pagoden-Zelt-6mx6m
Unsere Vorteile
Zelt-Spezifikation
Pagoden-Zelt | ||||||
Modell | Breite | Länge | Längste Komponenten | Seitenhöhe | Firsthöhe | Max. Windlast |
CTP003 | 3m | 3m | 2.85m | 2.50m | 4.20m | 80km/h |
CTP004 | 4m | 4m | 3.85m | 2.50m | 4.80m | 80km/h |
CTP005 | 5m | 5m | 4.85m | 2.50m | 5.20m | 80km/h |
CTP006 | 6m | 6m | 5.85m | 2.50m | 5.80m | 80km/h |
CTP008 | 8m | 8m | 4.3m | 2.60m | 5.40m | 100km/h |
CTP0010 | 10m | 10m | 5.25m | 2.60m | 6.40m | 100km/h |
Materielle Garantie
Hochwertiges doppeltes PVC-überzogenes Polyester-Gewebe, 100% wasserdicht, flammhemmend zu DIN4102 B1, M2, CFM, beständige, des Risses beständige, selbstreinigende UVfähigkeit, etc.
Unser PVC-Gewebe flammhemmend entsprechend deutschem Standard DIN4102 B1, M2 und USA Standard-CFM/NFPA 701.
Die hartgepresste verdrängte Aluminiumlegierung, anodisierte Oberflächenbehandlungs, silberne Farbe, stark und verrosten nie; über Lebensdauer 15~20years.
Unser Aluminiumlegierungscode 6061/T6, Härte erzielte Lastsfähigkeit des Winds 15HW.The basiert auf der Aluminiumhärte.
Verpackungs-Details
Charakter u. Eigenschaft
Zusätze